Die Wärmeleitpads GR14A aus der SARCON-Linie sind weiche elastische Gap-Filler aus Silikon-Gel.
GR14A – elastischer Gap-Filler
1,6 W/(m·K) | 0,5 bis 5 mm | 25 (Shore 00) | 14 kV/mm
- Elastischer, weicher Gap-Filler aus Silikon-Gel
- Wärmeleitender Füllstoff: Alumiumoxid-Keramik
- Anwenderspezifischer Zuschnitt der Wärmeleitpads
- Einfach zu befestigen: beidseitig haftend
Aufbauvarianten

Technische Daten
| GR14A | |||
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Aufbau | 1) 3) 5) 6) | ||
| Materialstärke | mm | 0,5 … 5,0 | |
| Spezifische Masse | 2,0 | ||
| Härte | Shore 00 | 25 | |
| Farbe | Grau | ||
| Kompressionskraft in N/6,4 cm² | 10 % | 29 … 74 | |
| 20 % | 63 … 195 | ||
| 30 % | 121 … 337 | ||
| 40 % | 198 … 512 | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Spannungsfestigkeit | kV/mm | 14 | |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) | Hot Wire | 1,6 | |
| Hot Disk | 1,4 | ||
| Betriebstemperatur | °C | -40 … +150 | |
| Entflammbarkeit | UL94 | V-0 | |

