Die Wärmeleitpads XR-m aus der SARCON-Linie sind Gap-Filler für besonders anspruchsvolle Wärmeleitaufgaben.
XR-m – elastischer Gap-Filler
17 W/(m·K) | 0,3 bis 2 mm | 72 (Shore 00) | 10 kV/mm
- Elastischer, relativ fester Gap-Filler aus Silikon-Gel
- Wärmeleitender Füllstoff: Alumiumoxid-Keramik
- Anwenderspezifischer Zuschnitt der Wärmeleitpads
- Einfach zu befestigen: beidseitig haftend
Aufbauvarianten

Technische Daten
| XR-m | |||
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Aufbau | 1) 3) | ||
| Materialstärke | mm | 0,3 ... 2,0 | |
| Spezifische Masse | 3,2 | ||
| Härte | Shore 00 | 72 | |
| Farbe | Hellgrau | ||
| Kompressionskraft in N/6,4 cm² | 10 % | 33 … 112 | |
| 20 % | 130 … 445 | ||
| 30 % | 255 … 1032 | ||
| 40 % | 404 … 1621 | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Spannungsfestigkeit | kV/mm | 10 | |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) | ASTM D5470 | 17 | |
| Hot Wire | - | ||
| Hot Disk | 11,0 | ||
| Betriebstemperatur | °C | -40 ... +150 | |
| Entflammbarkeit | UL94 | V-0 | |

