Die Wärmeleitfolie GAR aus der SARCON-Linie verbindet Wärmequelle und Kühlkörper besonders effektiv.
GAR – Wärmeleitfolien
3,0 W/(m·K) | 0,2 bis 0,45 mm | Härte: 80 … 87 | 10 … 12 kV
- Wärmeleitfolie aus Silikon-Gummi
- Guter Wärmeleiter und sehr guter elektrischer Isolator
- Dämpft Vibrationen
- Besonders reißfest dank Glasfaserverstärkung
- Verfügbar als Band und Blatt
- Individuelle Stanzteile nach Zeichnung des Kunden
Technische Daten
| 20GAR | 30GAR | 45GAR | ||
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Glasfaserverstärkt | ja | ja | ja | |
| Klebebeschichtung | - | - | - | |
| Materialstärke | mm | 0,2 | 0,3 | 0,45 |
| Spezifische Masse | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
| Härte | ISO 7619 | 80 | 87 | 87 |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | |
| Zugfestigkeit | MPa | 47,5 | 23,2 | 21,8 |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Spannungsfestigkeit | kV | 10 | 11 | 12 |
| Thermische Eigenschaften | ||||
| Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) | Hot Wire | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Betriebstemperatur | °C | -40 … +150 | -40 … +150 | -40 … +150 |
| Entflammbarkeit | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 |

