Die Wärmeleitfolie GSR aus der SARCON-Linie verbindet Wärmequelle und Kühlkörper besonders effektiv.
GSR – Wärmeleitfolien
2,9 W/(m·K) | 0,2 bis 0,85 mm | Härte: 88 … 90 | 6 … 20 kV
- Wärmeleitfolie aus Silikon-Gummi
- Guter Wärmeleiter und sehr guter elektrischer Isolator
- Dämpft Vibrationen
- Einseitige Klebbeschichtung verfügbar
- Besonders reißfest dank Glasfaserverstärkung
- Verfügbar als Blatt
- Individuelle Stanzteile nach Zeichnung des Kunden
Technische Daten
| 20GSR | 30GSR | 45GSR | 85GSR | ||
| Mechanische Eigenschaften | |||||
| Glasfaserverstärkt | ja | ja | ja | ja | |
| Klebebeschichtung | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
| Materialstärke | mm | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,85 |
| Spezifische Masse | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Härte | ISO 7619 | 90 | 90 | 90 | 88 |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | |
| Zugfestigkeit | MPa | 68,6 | 42 | 39,2 | 17,3 |
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| Spannungsfestigkeit | kV | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Thermische Eigenschaften | |||||
| Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) | Hot Wire | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Betriebstemperatur | °C | -40 … +150 | -40 … +150 | -40 … +150 | -40 … +150 |
| Entflammbarkeit | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |

