Die Wärmeleitfolie GTR aus der SARCON-Linie verbindet Wärmequelle und Kühlkörper besonders effektiv. Die Folie kann auch in individuellen Stanzteilen geliefert werden.
GTR – Wärmeleitfolien
0,9 W/(m·K) | 0,15 bis 0,3 mm | Härte: 87 … 92 | 4 … 8 kV
- Wärmeleitfolie aus Silikon-Gummi
- Guter Wärmeleiter und sehr guter elektrischer Isolator
- Dämpft Vibrationen
- Einseitige Klebbeschichtung verfügbar
- Besonders reißfest dank Glasfaserverstärkung
- Verfügbar als Band und Blatt
- Individuelle Stanzteile nach Zeichnung des Kunden
Technische Daten
| 15GTR | 20GTR | 30GTR | ||
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Glasfaserverstärkt | ja | ja | ja | |
| Klebebeschichtung | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
| Materialstärke | mm | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
| Spezifische Masse | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Härte | ISO 7619 | 87 | 87 | 92 |
| Farbe | Grüngrau | Grüngrau | Grüngrau | |
| Zugfestigkeit | MPa | 71,9 | 53,9 | 30,8 |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Spannungsfestigkeit | kV | 4 | 6 | 8 |
| Thermische Eigenschaften | ||||
| Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) | Hot Wire | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Betriebstemperatur | °C | -40 … +150 | -40 … +150 | -40 … +150 |
| Entflammbarkeit | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 |

