Die Wärmeleitfolie YR-a aus der SARCON-Linie verbindet Wärmequelle und Kühlkörper besonders effektiv.
YR-a – Wärmeleitfolien
2,2 W/(m·K) | 0,2 bis 0,85 mm | Härte: 85 … 87 | 6 … 14 kV
- Wärmeleitfolie aus Silikon-Gummi
- Guter Wärmeleiter und sehr guter elektrischer Isolator
- Dämpft Vibrationen
- Elastisches Material
- Verfügbar als Band und Schlauch
- Individuelle Stanzteile nach Zeichnung des Kunden
Technische Daten
| 20YR-a | 30YR-a | 45YR-a | 85YR-a | ||
| Mechanische Eigenschaften | |||||
| Materialstärke | mm | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,85 |
| Spezifische Masse | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Härte | ISO 7619 | 85 | 86 | 89 | 87 |
| Farbe | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Dunkelgrau | |
| Zugfestigkeit | MPa | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,0 |
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| Spannungsfestigkeit | kV | 6 | 10 | 11 | 14 |
| Thermische Eigenschaften | |||||
| Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) | Hot Wire | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Betriebstemperatur | °C | -40 … +150 | -40 … +150 | -40 … +150 | -40 … +150 |
| Entflammbarkeit | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |

